ETAPA:
1. MAJKA Rafal 45 .05h 02′ 01»
2. MARTIN Daniel 167 .05h 03′ 01» + 01′ 00»
3. BUCHMANN Emanuel 194 .05h 03′ 24» + 01′ 23»
4. PAUWELS Serge 218 .05h 04′ 09» + 02′ 08»
5. VOECKLER Thomas 129 .05h 05′ 35» + 03′ 34»
6. SIMON Julien 177 .05h 05′ 35» + 03′ 34»
PORRISTAK:
1º.- 364 IÑAKI ERAÑA…………………..…..533Pts.
2º.- 464 CARMEN-GABRI 2…………..……530 Pts.
3º.- 114 ARANTZAZU II PETANKA………527 Pts.